Geplant  Bestätigt   Online  Trainingscamp
Turnierkalender 2010  
  Zum Bericht: Auf das Feld mit dem roten Pfeil klicken.
= Schnucki    = Diddl     = Sweep     = Trial

2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  [2010]   
2011   2012   2013  2014  2015  2016  2017  2018

  Januar Februar März April Mai Juni
 Freitag  1          
 Samstag  2         1   
 Sonntag  3         2   
 Montag  4   1  1    3  
 Dienstag  5   2  2    4  1
 Mittwoch  6   3  3    5  2
 Donnerstag  7  4  4  1  6  3 
 Freitag  8  5  5  2  7  4
 Samstag  9  6  6  3  8   5 
 Sonntag 10  7    7  4  9   6 
 Montag 11  8  8  5   10  7
 Dienstag 12  9  9  6 11  8
 Mittwoch 13 10 10  7 12  9
 Donnerstag 14 11 11  8 13   10
 Freitag 15 12 12  9 14 11
 Samstag 16 13 13 10   15   12  
 Sonntag 17 14 14 11   16   13  
 Montag 18 15 15 12 17 14
 Dienstag 19 16 16 13 18 15
 Mittwoch 20 17 17 14 19 16
 Donnerstag 21 18 18 15 20 17
 Freitag 22 19 19 16 21 18
 Samstag 23 20 20   17   22   19  
 Sonntag 24   21 21   18   23   20  
 Montag 25 22 22 19 24   21 
 Dienstag 26 23 23 20 25 22
 Mittwoch 27 24 24 21 26 23
 Donnerstag 28 25 25 22 27 24
 Freitag 29 26 26 23 28 25
 Samstag 30 27 27 24 29   26  
 Sonntag 31 28 28 25   30 27  
 Montag     29 26 31 28
 Dienstag     30 27   29
 Mittwoch     31 28   30
 Donnerstag       29    
 Freitag       30    
 Samstag            
  Januar Februar März April Mai Juni
  Juli August September Oktober November Dezember
 Freitag        1      
 Samstag        2      
 Sonntag    1    3      
 Montag    2    4  1  
 Dienstag    3    5  2  
 Mittwoch    4  1  6  3  1
 Donnerstag  1  5  2  7  4  2
 Freitag  2  6  3  8  5  3
 Samstag  3    7  4    9  6  4  
 Sonntag  4    8  5   10  7  5
 Montag  5  9  5 11  8  6
 Dienstag  6 10  7 12  9  7
 Mittwoch  7 11  8 13 10  8
 Donnerstag  8 12  9 14 11  9
 Freitag  9 13 10 15 12 10
 Samstag 10   14 11   16 13   11
 Sonntag 11   15 12   17 14   12
 Montag 12 16 13 18 15 13
 Dienstag 13 17 14 19 16 14
 Mittwoch 14 18 15 20 17 15
 Donnerstag 15 19 16 21 18 16
 Freitag 16 20 17 22 19 17
 Samstag 17   21   18   23 20 18
 Sonntag 18   22   19   24 21   19
 Montag 19 23 20 25 22 20
 Dienstag 20 24 21 26 23 21
 Mittwoch 21 25 22 27 24 22
 Donnerstag 22 26 23 28 25 23
 Freitag 23 27 24 29 26 24
 Samstag 24   28 25 30   27 25
 Sonntag 25   29 26 31 28 26
 Montag 26 30 27   29 27
 Dienstag 27 31 28   30 28
 Mittwoch 28   29     29
 Donnerstag 29   30      30
 Freitag 30         31
 Samstag 31          
  Juli August September Oktober November Dezember