Geplant  Bericht  Trainingscamp
Turnierkalender 2017
  Zum Bericht: Auf das Feld mit dem roten Pfeil klicken.
2002  2003  2004  2005  2006  2007  2009  2008  2010 
2011  2012  2013  2014  2015  2016  [2017] 2018

Januar Februar März April Mai Juni
 Samstag         1     
 Sonntag   1       2     
 Montag   2        3   1  
 Dienstag   3        4   2  
 Mittwoch   4    1   1   5   3  
 Donnerstag   5    2   2   6   4   1
 Freitag   6   3   3   7   5   2
 Samstag   7   4   4   8   6    3
 Sonntag   8   5   5   9   7    4
 Montag   9  6    6  10   8   5
 Dienstag  10  7    7  11   9   6
 Mittwoch  11   8   8  12  10   7
 Donnerstag  12   9   9  13  11   8
 Freitag  13  10  10  14  12   9
 Samstag  14  11  11  15  13  10
 Sonntag  15  12  12   16  14  11
 Montag  16  13  13  17  15  12
 Dienstag  17  14  14  18  16  13
 Mittwoch  18  15  15  19  17  14
 Donnerstag  19  16  16  20  18  15
 Freitag  20  17   17  21  19  16
 Samstag  21  18   18  22  20  17
 Sonntag  22   19   19  23  21  18
 Montag  23  20  20  24  22  19
 Dienstag  24  21  21  25  23  20
 Mittwoch  25  22  22  26  24   21 
 Donnerstag  26  23  23  27  25   22 
 Freitag  27  24  24  28  26   23 
 Samstag  28   25  25   29  27   24 
 Sonntag  29   26   26   30  28   25 
 Montag  30  27  27    29  26
 Dienstag  31  28  28    30  27
 Mittwoch      29    31  28
 Donnerstag      30      29
 Freitag      31      30

Januar Februar März April Mai Juni


Juli August September Oktober November Dezember
 Montag     1        
 Dienstag     1        
 Mittwoch     2       1   
 Donnerstag     3       2  
 Freitag     4   1     3  1
 Samstag   1   5   2     4   2
 Sonntag   2   6   3   1   5  3
 Montag   3   7   4   2   6  4
 Dienstag   4   8   5   3   7  5
 Mittwoch   5   9   5   4   8  6
 Donnerstag   6  10   7   5   9  7
 Freitag   7   11   8   6  10   8
 Samstag   8   12   9   7  11   9
 Sonntag   9   13  10   8  12  10
 Montag  10  14  11   9  13  11
 Dienstag  11  15  12  10  14  12
 Mittwoch  12  16  13  11  15  13
 Donnerstag  13  17  14  12  16  14
 Freitag  14  18  15  13  17  15
 Samstag  15  19  16  14  18  16
 Sonntag  16  20  17  15  19  17
 Montag  17  21  18  16  20  18
 Dienstag  18  22  19  17  21  19
 Mittwoch  19  23  20  18  22  20
 Donnerstag  20  24  21  19  23  21
 Freitag  21  25  22  20  24  22
 Samstag  22  26  23  21  25  23
 Sonntag  23  27  24  22  26  24
 Montag  24  28  25  23  27  25
 Dienstag  25  29  26  24  28  26
 Mittwoch  26  30  27  25  29  27
 Donnerstag  27  31  28  26  30  28
 Freitag  28    29  27    29
 Samstag  29    30  28    30
 Sonntag  30      29    31
 Montag  31      30    
 Dienstag        31    
  Juli August September Oktober November Dezember