Geplant  Bericht  Trainingscamp
Turnierkalender 2018
  Zum Bericht: Auf das Feld mit dem roten Pfeil klicken.
2002  2003  2004  2005  2006  2007  2009  2008  2010 
2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  [2018]
Stand: 26. Dez. 2018

Januar Februar März April Mai Juni
 Sonntag         1    
 Montag   1       2    
 Dienstag   2        3   1  
 Mittwoch   3        4   2  
 Donnerstag   4    1   1   5   3  
 Freitag   5    2   2   6   4   1
 Samstag   6   3   3   7   5   2
 Sonntag   7    4   4   8   6   3
 Montag   8   5   5   9   7   4
 Dienstag   9   6   6  10   8   5
 Mittwoch  10   7   7  11   9   6
 Donnerstag  11   8   8  12  10   7
 Freitag  12   9   9  13  11   8
 Samstag  13  10  10  14   12   9
 Sonntag  14  11  11  15   13  10
 Montag  15  12  12  16  14  11
 Dienstag  16  13  13  17  15  12
 Mittwoch  17  14  14  18  16  13
 Donnerstag  18  15  15  19  17  14
 Freitag  19  16  16  20  18  15
 Samstag  20   17  17  21  19  16
 Sonntag  21  18  18  22  20  17
 Montag  22  19  19  23  21  18
 Dienstag  23  20  20  24  22  19
 Mittwoch  24  21  21  25  23  20
 Donnerstag  25  22  22  26  24  21
 Freitag  26  23  23  27  25  22
 Samstag  27  24  24   28  26  23
 Sonntag  28  25  25   29  27  24
 Montag  29  26  26  30  28  25
 Dienstag  30  27  27    29  26
 Mittwoch  31  28  28    30  27
 Donnerstag      29    31  28
 Freitag      30      29
 Samstag      31      30

Januar Februar März April Mai Juni


Juli August September Oktober November Dezember
 Montag         1    
 Dienstag         2    
 Mittwoch     1     3    
 Donnerstag     2     4   1  
 Freitag     3     5   2  
 Samstag     4   1   6   3   1
 Sonntag   1   5   2   7   4    2
 Montag   2   6   3   8   5   3
 Dienstag   3   7   4   9   6   4
 Mittwoch   4   8   5  10   7   5
 Donnerstag   5   9   5  11   8   6
 Freitag   6  10   7  12   9   7
 Samstag   7  11   8   13  10   8
 Sonntag   8  12   9  14  11   9
 Montag   9  13  10  15  12  10
 Dienstag  10  14  11  16  13  11
 Mittwoch  11  15  12  17  14  12
 Donnerstag  12  16  13  18  15  13
 Freitag  13  17  14  19  16  14
 Samstag  14  18  15  20  17  15
 Sonntag  15  19  16  21  18  16
 Montag  16  20  17  22  19  17
 Dienstag  17  21  18  23  20  18
 Mittwoch  18  22  19  24  21  19
 Donnerstag  19  23  20  25  22  20
 Freitag  20  24  21  26  23  21
 Samstag  21  25  22  27  24  22 
 Sonntag  22  26  23  28  25  23 
 Montag  23  27  24  29  26  24
 Dienstag  24  28  25  30  27  25
 Mittwoch  25  29  26  31  28  26x
 Donnerstag  26  30  27    29  27
 Freitag  27  31  28    30  28
 Samstag  28    29      29
 Sonntag  29    30      30
 Montag  30          31
 Dienstag  31          
  Juli August September Oktober November Dezember