Geplant  Bestätigt   Online  Trainingscamp
Turnierkalender 2009  
  Zum Bericht: Auf das Feld mit dem roten Pfeil klicken.
= Schnucki    = Diddl     = Sweep     = Trial

2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  [2009] 2010 
2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018

  Januar Februar März April Mai Juni
 Donnerstag  1          
 Freitag  2         1  
 Samstag  3         2  
 Sonntag  4   1   1     3  
 Montag  5   2  2    4  1 
 Dienstag  6  3  3    5  2
 Mittwoch  7  4  4  1  6  3
 Donnerstag  8  5  5  2  7  4
 Freitag  9  6  6  3  8  5
 Samstag 10   7   7  4  9  6 
 Sonntag 11    8  8  5 10    7 
 Montag 12  9  9  6 11  8
 Dienstag 13 10 10  7 12  9
 Mittwoch 14 11 11  8 13 10
 Donnerstag 15 12 12  9 14 11 
 Freitag 16 13 13 10 15 12
 Samstag 17 14 14  11 16  A.Tr. 13 
 Sonntag 18 15 15 12 17  A.Tr. 14 
 Montag 19 16 16  13 18 15
 Dienstag 20 17 17  14 19 16
 Mittwoch 21 18 18 15 20 17
 Donnerstag 22 19 19 16 21 18
 Freitag 23 20 20 17 22 19
 Samstag 24 21 21  18  23  20 
 Sonntag 25 22 22  19  24  21  
 Montag 26 23 23 20 25 22
 Dienstag 27 24 24 21 26 23 
 Mittwoch 28 25 25 22 27 24 
 Donnerstag 29 26 26 23 28 25
 Freitag 30 27 27 24 29 26
 Samstag 31 28  28 25  6. Alb. 30  27 
 Sonntag     29  26  6. Alb. 31  28 
 Montag     30 27   29
 Dienstag     31 28   30
 Mittwoch       29    
 Donnerstag       30    
 Freitag            
  Januar Februar März April Mai Juni
  Juli August September Oktober November Dezember
 Donnerstag        1    
 Freitag        2    
 Samstag    1 7.A.Tr.    3     
 Sonntag    2 7.A.Tr.    4   1 8.A.Tr.  
 Montag    3    5  2  
 Dienstag    4  1  6  3  1
 Mittwoch  1  5  2  7  4  2
 Donnerstag  2  6  3  8  5  3
 Freitag  3  7  4  9  6  4
 Samstag  4   8   5  10   7   5
 Sonntag  5   9   5  11   8   6
 Montag  6 10  7 12  9  7
 Dienstag  7 11  8 13 10  8
 Mittwoch  8 12  9 14 11  9
 Donnerstag  9 13 10 15 12 10
 Freitag 10 14 11 16 13 11
 Samstag 11  15 12  17 14  12
 Sonntag 12  16 13 18  15  13
 Montag 13 17 14 19 16 14
 Dienstag 14 18 15 20 17 15
 Mittwoch 15 19 16  21 18 16
 Donnerstag 16 20 17  22 19 17
 Freitag 17 21 18  23 20 18
 Samstag 18  22  19  24 21 19 
 Sonntag 19  23  20  25   22  20 
 Montag 20 24 21 26 23 21
 Dienstag 21 25 22 27 24 22
 Mittwoch 22 26 23 28 25 23
 Donnerstag 23 27 24 29 26 24
 Freitag 24

28

25 30 27 25
 Samstag 25  29 26  31 8.A.Tr. 28 26
 Sonntag 26  30 27    29 27
 Montag 27 31 28   30 28
 Dienstag 28   29     29
 Mittwoch 29   30     30
 Donnerstag 30         31
 Freitag 31          
  Juli August September Oktober November Dezember

Kommentar eintragen

     Noch keine Kommentare vorhanden.