= Rang 1 = Rang 2 = Rang 3 |
Ergebnisse 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Diddl 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 [2009] 2010 2011 2012 2013 2014 |
||||
2009 | |||||
Datum | Verein | Schnucki | Diddl | ||
A-Lauf | Jp3/JpO | A-Lauf | Jp3/JpO | ||
10.01. | KfT Ammersee | Dis | Dis/- | Kein Start | |
11.01 | 2. Etappe FAST | Dis | Dis/- | ||
01.02. | 3. Etappe FAST | Kein Start | V | Dis/- | |
07.02. | 2. Etappe OWC | Dis | / | ||
28.02. | 3. Etappe OWC | Kein Start | |||
03.01. | 4. Etappe FAST | ||||
14.03. | 3. Etappe AZW | Dis | -/Dis | ||
21.03. | 1. und 2. WM-Qualifikation Kreuth - Gut Matheshof |
Dis | V/- | ||
22.03. | V | V0/- | |||
29.03. | 5. Etappe FAST | V | / | ||
18.04. | 3. und 4. WM-Qualifikation Kappeln an der Schlei |
SG | SG/- | ||
19.04. | G | Dis/- | |||
10.05. | Coburger HC | -/Dis | Kein Start | ||
23.05. | Lußheimer HF | Dis | G/- | ||
24.05. | Dis | SG/- | |||
30.05. | HF Bamberg | V0 | SG/- | V | V0/- |
31.05. | Dis | -/SG | Kein Start | ||
01.06. | V | Dis/- | Dis | V/- | |
06.06. | HF Münsinger Alb | Dis | /- | Kein Start | |
07.06. | Dis | Dis/- | |||
13.06. | VSGH Reutlingen-B. | SG | Dis/- | ||
14.06. | Dis | Dis/- | |||
20.06. | VdH Bühlertal | -/Dis | |||
21.06. | Dis/- | ||||
27.06. | Flying Dogs Grosselfingen | Dis | V/- | ||
28.06. | Dis | /- | |||
04.07. | "Lußheim By Night" | Dis | SG/- | Dis | V/- |
05.07. | Dis | /- | /- | ||
12.07. | HSF Möttingen | -/Dis | Kein Start | ||
18.07. | HSG Freiburg und swhv-VM | Dis | Dis/- | ||
19.07. | Dis | Dis/Dis | |||
25.07. | HSG Schönfeld | V | Dis/- | ||
26.07. | Dis | /- | |||
08.08. | HSV Neustadt/Vogtl. | Dis | Dis/- | Dis | V0/- |
09.08. | Dis | -/V | -/Dis | ||
22.08. | CfBrH Gotha | Dis | Dis/- | Kein Start | |
23.08. | Dis | Dis/- | |||
05.09. | VdH Offenthal | SG | Dis/- | ||
06.09. | Dis | Dis/ | |||
12.09. | dhv-Verbandsmeisterschaft | Dis | Dis/- | ||
26.09. | CfBrH Heilsbronn | SG | V0/- | ||
27.09. | V | Dis/- | |||
03.10. | GSV Königsbrunn | SG/- | |||
04.10. | Dis | V/- | |||
10.10. | VMH Kassel | Abgesagt | V0 | Abgesagt | |
11.10. | Abgemeldet | Abgemeldet | |||
25.10. | Coburger Hundeclub | -/V0 | Kein Start | ||
07.11. | Fetzige Hund' | Dis | Dis/- | ||
08.11. | Dis | Dis/- | |||
14.11. | German Classics | Dis | -/Dis | ||
15.11. | Dis | Dis/- | |||
22.11. | 1. Etappe FAST | Dis | Dis/- | ||
19.12. | Fetzige Hund' | V0 | Dis/- | ||
20.12. | V | V0/- |
Kommentar eintragen Noch keine Kommentare vorhanden. |