= Rang 1 = Rang 2 = Rang 3 |
Ergebnisse 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Diddl 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 [2012] 2013 2014 |
||||
2012 | |||||
Datum | Verein | Schnucki | |||
A-Lauf | Jp3 | A-Lauf | Jp3/JpO | ||
07.01. | OWC in Bettringen | Dis | Kein Start | ||
04.03. | CfBrH in Sonneberg | Dis | SG | ||
11.03. | AJO in Langenau | V5 * | Dis * | ||
17.03. | WM-Quali Biebesheim | Dis * | SG * | ||
18.03. | V * | V * | |||
07.04. | H.A.S.E. Ostern 2012 | V * | V0 * | ||
08.04. | V0 * | V * | |||
09.04. | Dis * | Dis * | |||
21.04. | WM-Quali Zierow | * | Dis * | ||
22.04. | SG * | Dis * | |||
29.04. | CfBrH AG Agility Bayern-Nord | Dis | |||
01.05. | HSG Franken Schnauzen | SG | SG | ||
05.05. | SV Teublitz | Dis | Dis | ||
06.05. | V | V0 | |||
19.05. | Lußheimer HF | V0 | Dis | ||
20.05. | V0 | V | |||
26.05. | HV Bad Mergentheim | ||||
27.05. | V0 | Dis | |||
28.05. | Dis | Dis | |||
02.06. | HSV Knauthain | SG | Dis | ||
03.06. | Kein Start | ||||
08.06. | HSC Augsburg | Kein Start | |||
09.06. | Dis | Dis | |||
10.06. | Dis | Dis | |||
15.06. | Border Collie-Agility-Meeting | Dis | Dis | ||
16.06. | Dis | Dis | |||
17.06. | V0 | Dis | |||
23.06. | VdH Bühlertal | Dis | |||
24.06. | Dis | Dis | |||
30.06. | Bunte Hunde Wald | Dis | |||
01.07. | V | ||||
07.07. | HSV Tailfingen | Dis | |||
08.07. | Dis | Dis | |||
14.07. | CfBrH LG Bayern-Nord | Dis | Dis | ||
15.07. | Dis | ||||
21.07. | HSG Franken Schnauzen | Dis | Dis | ||
22.07. | Dis | ||||
29.07. | HSV Nürnberg NW | Dis | |||
04.08. | CfBrH AG Agility Bayern-Nord | Dis | |||
05.08. | Dis | ||||
11.08. | GHV Schnaittenbach | Dis | Dis | ||
12.08. | Dis | ||||
08.09. | CfBrH-Saar AG HSF | V | Dis | ||
09.09. | V0 | Dis | |||
15.09. | PHV Karlsruhe | V0 | Dis | ||
16.09. | Dis | Dis | |||
22.09. | Bunte Hunde Wald | Dis | V | ||
23.09. | Dis | V | |||
04.08. | PSV Nürnberg 1912 | Dis | Dis | ||
05.08. | Dis | ||||
03.10. | CfBrH AG Agility Bayern-Nord | Dis | Kein Start | ||
27.10. | Agility German Classics | Kein Start | Abgebrochen | ||
28.10. | Kein Start | ||||
25.11. | FAST 1. Etappe | * | V * | ||
14.12. | Fetzige Hund' Herzi | V * | * | ||
15.12. | V | Dis | |||
16.12. | FAST 2. Etappe | Kein Start | |||
* = Hundeführer Andrea Deeg |
Kommentar eintragen Noch keine Kommentare vorhanden. |