Geplant  Bestätigt   Online  Trainingscamp
Turnierkalender 2014
  Zum Bericht: Auf das Feld mit dem roten Pfeil klicken.
= Schnucki    = Blue    = Schafe, Trial, etc.
2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 
2011  2012  2013  [2014]    2015  2016  2017  2018

Januar Februar März April Mai Juni
 Dienstag         1    
 Mittwoch   1       2    
 Donnerstag   2        3   1   
 Freitag   3        4   2   
 Samstag   4    1   1   5   3   
 Sonntag   5    2   2   6   4    1
 Montag   6   3   3   7    5   2 
 Dienstag   7   4   4   8   6   3
 Mittwoch   8   5   5   9   7   4
 Donnerstag   9   6   6   10   8   5
 Freitag  10   7   7  11   9    6
 Samstag  11    8   8   12  10    7 
 Sonntag  12   9    9  12  11   8
 Montag  13  10  10  14  12    9 
 Dienstag  14  11  11  15  13  10
 Mittwoch  15  12  12  16  14  11
 Donnerstag  16  13  13  17  15  12
 Freitag  17   14  14  18   16  13
 Samstag  18   15  15  19   17  14
 Sonntag  19   16  16   20   18  15
 Montag  20   17  17  21   19   16 
 Dienstag  21  18  18  22  20   17
 Mittwoch  22  19  19  23  21  18
 Donnerstag  23  20  20  24  22  19
 Freitag  24  21  21  25  23  20
 Samstag  25   22  22  26  24  21
 Sonntag  26   23  23  27   25   22
 Montag  27   24  24  28   26   23
 Dienstag  28  25  25  29  27  24
 Mittwoch  29  26  26  30   28  25
 Donnerstag  30  27  27    29  26 
 Freitag  31  28  28    30   27
 Samstag      29    31  28
 Sonntag      30      29
 Montag      31      30

Januar Februar März April Mai Juni


Juli August September Oktober November Dezember
 Montag       1       1
 Dienstag   1     2       2
 Mittwoch   2     3   1     3
 Donnerstag   3     4   2     4
 Freitag   4   1   5   3     5
 Samstag   5   2    6    4   1   6 
 Sonntag   6   3    7    5   2    7
 Montag   7    4    8    6   3    8
 Dienstag   8   5   9   7   4   9
 Mittwoch   9   6  10   8   5  10
 Donnerstag  10   7  11   9   6  11
 Freitag  11   8  12  10   7  12 
 Samstag  12    9    13   11   8  13
 Sonntag  13   10   14   12    9  14
 Montag  14   11   15  13   10   15
 Dienstag  15  12   16  14  11  16
 Mittwoch  16  13   17  15  12  17
 Donnerstag  17  14   18  16  13  18
 Freitag  18  15   19  17  14  19
 Samstag  19  16   20  18  15  20
 Sonntag  20    17   21   19  16  21
 Montag  21   18   22   20  17   22
 Dienstag  22  19   23  21  18  23
 Mittwoch  23  20   24  22  19  24
 Donnerstag  24  21   25  23  20  25 
 Freitag  25  22   26  24  21  26 
 Samstag  26  23   27  25  22  27 
 Sonntag  27  24   28   26  23  28
 Montag  28  25   29   27  24  29
 Dienstag  29  26   30  28  25  30
 Mittwoch  30  27     29  26  31
 Donnerstag  31  28     30  27  
 Freitag    29     31  28  
 Samstag    30       29  
 Sonntag    31       30