Die WM-Qualifikation 2004 für die FCI-Agility Weltmeisterschaft vom
24. bis 26. September in Montichiari, Italien, wurde nach einem neuen Modus ausgetragen.
In zwei Vorqualifikationen wurden 24 Teams durch eine Kombi-Wertung von A-Lauf und Jumping
ermittelt, die zum Quali-Finale vom 7. bis 9. Mai nach Dortmund im Rahmen der ESZ fuhren.
Dort wurden dann jeden Tag, von Freitag bis Sonntag wurden 2 Läufe, A-Lauf und Jumping, ausgetragen.
Auch hier erfolgte die Platzierung durch die Kombi-Wertung von A-Lauf und Jumping. Jeder Tag
wurde durch einen anderen Richter gerichtet. Sportlich sehr interessant, daß auch Richter
aus dem Ausland eingeladen waren, u.a. der WM-Richter Paolo Maroni aus Italien.
Susanne hatte sich mit Hank nach der ersten Vorqualifikationen in Lußheim, dort noch auf Platz 22,
mit dem Tagessieg bei der zweiten in Bad Soden und einem Gesamtplatz 9, sicher unter die 24 gemischt,
die in nun beim Finale die 5 Large Startplätze unter sich ausfochten.
Susanne startete mit Platz 12 im A-Lauf und Platz 10 im Jumping. Im A-Lauf fiel ein
Weitsprungelement. Dadurch landete sie nach dem ersten Tag 'nur' auf Platz 7.
Die 10 schnellsten Zeiten im A-Lauf (Standardzeit 47 s) :
HF, Hund |
Zeit |
F.-Pkte. |
Rang |
Schmitt, Wolfgang, Garry | 40,24 | 5,00 | 9 |
Busse, Katrin, Ly-Joy | 41,23 | 0,00 | 1 |
Deeg, Andrea Kristina, Hope | 41,66 | 0,00 | 2 |
Schmidt, Manuela, Barox | 41,96 | 0,00 | 3 |
Schlühr, Marion, Vivian | 42,01 | 10,00 | 15 |
Braß, Günther, Luna | 42,09 | 5,00 | 10 |
Boemers, Stephanie, Lizzy | 42,27 | 5,00 | 11 |
Bauer, Ralf, Lanos | 42,62 | 0,00 | 4 |
Kahlmann, Jörn, Baldo | 43,79 | 0,00 | 5 |
Steinmetz, Susanne, Hank | 44,25 | 5,00 | 12 |
Die 10 schnellsten Zeiten im Jumping (Standardzeit 36 s) :
HF, Hund |
Zeit |
F.-Pkte. |
Rang |
Schmitt, Wolfgang, Garry | 30,95 | 0,00 | 1 |
Deutschmann, Martina, Danny | 31,26 | 5,00 | 14 |
Ketschker, Jürgen, Asim | 31,74 | 5,00 | 16 |
Deeg, Andrea Kristina, Hope | 31,74 | 5,00 | 15 |
Busse, Katrin, Ly-Joy | 31,86 | 0,00 | 2 |
Beitl, Alexander, Chagall | 31,97 | 0,00 | 3 |
Giese, Silke, Gael | 32,09 | 10,00 | 20 |
Boemers, Stephanie, Lizzy | 32,75 | 0,00 | 4 |
Braß, Günther, Luna | 33,14 | 0,00 | 5 |
Trapp. Lea, Shadow | 33,91 | 5,00 | 17 |
Die ersten 10 der Gesamtwertung :
HF, Hund |
Zeit |
F.-Pkte. |
Rang |
Busse, Katrin, Ly-Joy | 73,09 | 0,00 | 24 |
La Motte, Marc, Gade | 82,88 | 0,14 | 23 |
Schmitt, Wolfgang, Garry | 71,19 | 5,00 | 22 |
Deeg, Andrea Kristina, Hope | 73,40 | 5,00 | 21 |
Boemers, Stephanie, Lizzy | 75,02 | 5,00 | 20 |
Braß, Günther, Luna | 75,23 | 5,00 | 19 |
Steinmetz, Susanne, Hank | 78,75 | 5,00 | 18 |
Stöppler, Petra, Sandro | 81,39 | 5,00 | 17 |
Frank, Birgit, Blue | 84,66 | 6,66 | 16 |
Grefenstein, Mona, Cleo | 83,89 | 7,62 | 15 |
Durch einen 2. Platz im A-Lauf und einem 4. im Jumping schaffte Susanne den Tagessieg und
rutschte in der Gesamtwertung auf Platz 2 vor.
Die 10 schnellsten Zeiten im A-Lauf (Standardzeit 42 s) :
HF, Hund |
Zeit |
F.-Pkte. |
Rang |
Deeg, Andrea Kristina, Hope | 35,04 | 0,00 | 1 |
Pantel, Dietmar, Skip | 36,14 | 5,00 | 10 |
Steinmetz, Susanne, Hank | 36,52 | 0,00 | 2 |
Ketschker, Jürgen, Asim | 36,55 | 0,00 | 3 |
Deutschmann, Martina, Danny | 36,80 | 0,00 | 4 |
Kahlmann, Jörn, Baldo | 37,20 | 0,00 | 5 |
Braß, Günther, Luna | 37,33 | 5,00 | 11 |
Schlühr, Marion, Vivian | 37,39 | 15,00 | 18 |
Giese, Silke, Gael | 37,41 | 5,00 | 12 |
Bauer, Ralf, Lanos | 37,73 | 5,00 | 13 |
Die 10 schnellsten Zeiten im Jumping (Standardzeit 31 s) :
HF, Hund |
Zeit |
F.-Pkte. |
Rang |
Bauer, Ralf, Lanos | 28,62 | 10,00 | 17 |
Schmitt, Wolfgang, Garry | 28,69 | 20,00 | 21 |
Beitl, Alexander, Chagall | 28,89 | 0,00 | 1 |
Busse, Katrin, Ly-Joy | 29,05 | 0,00 | 2 |
Boemers, Stephanie, Lizzy | 29,08 | 0,00 | 3 |
Ketschker, Jürgen, Asimh | 29,20 | 5,00 | 12 |
Steinmetz, Susanne, Hank | 29,35 | 0,00 | 4 |
Deutschmann, Martina, Danny | 30,07 | 0,00 | 5 |
Kahlmann, Jörn, Baldo | 30,53 | 0,00 | 6 |
Erk, Anette, Penelope | 30,56 | 0,00 | 7 |
Die ersten 10 der Gesamtwertung in der Summe der 2 Tage :
HF, Hund |
Zeit |
F.-Pkte. |
Rang |
Busse, Katrin, Ly-Joy | 140,00 | 5,00 | 43 |
Steinmetz, Susanne, Hank | 144,62 | 5,00 | 42 |
La Motte, Marc, Gade | 158,34 | 9,91 | 38 |
Braß, Günther, Luna | 143,28 | 10,00 | 37 |
Grefenstein, Mona, Cleo | 156,28 | 8,80 | 36 |
Deutschmann, Martina, Danny | 1 Dis | 5,00 | 33 |
Kahlmann, Jörn, Baldo | 1 Dis | 0,00 | 32 |
Stöppler, Petra, Sandro | 151,82 | 15,00 | 31 |
Ketschker, Jürgen, Asim | 1 Dis | 10,00 | 30 |
Schmitt, Wolfgang, Garry | 1 Dis | 25,00 | 29 |
Der Tag der Entscheidung ! Noch darf gehofft werden. Entschieden ist noch nichts.
Susanne im A-Lauf auf Platz 3. Leider hat sie den Gesamtsieg durch ein Dis im
anschließenden Jumping verspielt und landete insgesamt auf Platz 2.
Die 10 schnellsten Zeiten im A-Lauf (Standardzeit 44 s) :
HF, Hund |
Zeit |
F.-Pkte. |
Rang |
Beitl, Alexander, Chagall | 40,06 | 5,00 | 8 |
Schmitt, Wolfgang, Garry | 40,60 | 5,00 | 9 |
Ketschker, Jürgen, Asim | 41,28 | 0,00 | 1 |
Bauer, Ralf, Lanos | 41,88 | 5,00 | 10 |
Braß, Günther, Luna | 42,62 | 0,00 | 2 |
Steinmetz, Susanne, Hank | 43,68 | 0,00 | 3 |
Boemers, Stephanie, Lizzy | 43,99 | 0,00 | 4 |
Deutschmann, Martina, Danny | 44,81 | 5,81 | 11 |
Kahlmann, Jörn, Baldo | 44,85 | 0,85 | 5 |
Frank, Birgit, Blue | 45,54 | 6,54 | 12 |
Die 10 schnellsten Zeiten im Jumping (Standardzeit 33 s) :
HF, Hund |
Zeit |
F.-Pkte. |
Rang |
Schmitt, Wolfgang, Garry | 31,49 | 0,00 | 1 |
Giese, Silke, Gael | 32,49 | 5,00 | 10 |
Ketschker, Jürgen, Asim | 32,71 | 0,00 | 2 |
Schmidt, Manuela, Barox | 32,87 | 0,00 | 3 |
Bauer, Ralf, Lanos | 32,98 | 0,00 | 4 |
Beitl, Alexander, Chagall | 33,17 | 0,17 | 5 |
Boemers, Stephanie, Lizzy | 34,85 | 1,85 | 6 |
Deutschmann, Martina, Danny | 35,06 | 2,06 | 7 |
Trapp. Lea, Shadow | 36,00 | 13,00 | 15 |
Stöppler, Petra, Sandro | 37,02 | 4,02 | 8 |
Die ersten 10 der Gesamtwertung nach 3 Tagen :
HF, Hund |
F.-Pkte. |
davon Zeitf. |
Punkte |
La Motte, Marc, Gade | 19,36 | 14,36 | 55 |
Steinmetz, Susanne, Hank | 5 | 0 | 54 |
Grefenstein, Mona, Cleo | 18,08 | 13,08 | 54 |
Ketschker, Jürgen, Asim | 10 | 0 | 54 |
Braß, Günther, Luna | 22,41 | 7,41 | 53 |
Deutschmann, Martina, Danny | 12,87 | 2,87 | 52 |
Schmitt, Wolfgang, Garry | 30 | 0 | 51 |
Boemers, Stephanie, Lizzy | 6,85 | 1,85 | 50 |
Busse, Katrin, Ly-Joy | 5 | 0 | 48 |
Kahlmann, Jörn, Baldo | 12,49 | 7,49 | 47 |
Aus der Tabelle wird ersichtlich, wie knapp die Punkteabstände sind. Ursache ist die
Spreizung von nur einem Punkt von Platz zu Platz, z. B. Platz 1 = 24 Punkte, Platz 2 = 23
Punkte, Platz 3 = 22 Punkte, etc. Es ist also kaum möglich, sich durch gute Platzierungen
etwas 'Luft' zu verschafften.
Die Platzierungen der ersten 10 der Gesamtwertung in den 6 Läufen :
HF, Hund |
7. Mai |
8. Mai |
9. Mai |
A-Lauf |
Jumping |
A-Lauf |
Jumping |
A-Lauf |
Jumping |
Rang |
Rang |
Rang |
La Motte, Marc, Gade | 7 | 11 | 6 | 16 | 7 | 9 |
Steinmetz, Susanne, Hank | 12 | 10 | 2 | 4 | 3 | Dis |
Grefenstein, Mona, Cleo | 14 | 9 | 7 | 11 | 6 | 11 |
Ketschker, Jürgen, Asim | Dis | 16 | 3 | 12 | 1 | 2 |
Braß, Günther, Luna | 10 | 5 | 11 | 8 | 2 | 14 |
Deutschmann, Martina, Danny | Dis | 14 | 4 | 5 | 11 | 7 |
Schmitt, Wolfgang, Garry | 9 | 1 | Dis | 21 | 9 | 1 |
Boemers, Stephanie, Lizzy | 11 | 4 | Dis | 3 | 4 | 6 |
Busse, Katrin, Ly-Joy | 1 | 2 | 14 | 2 | Dis | Dis |
Kahlmann, Jörn, Baldo | 5 | Dis | 5 | 6 | 5 | 13 |
Katrin Busse, die nach den ersten beiden Tagen geführt hatte, ist durch 2 Dis am Sonntag
überraschend aus dem Rennen ausgeschieden. Selbst mit nur einem Dis hätte sie noch Platz 1 in
der Gesamtwertung erreicht. Tragisch, denn schon 2001 ist sie bei der damaligen 60/40 Regelung,
nach Platz 3 im A-Lauf im Finale in Bad Segeberg mit der drittbesten Punktezahl ausgeschieden,
weil sie unglücklicherweise den abschließenden Jumping gewonnen hat (kein Druckfehler !).
Jürgen Ketschker hat sich durch den Tagessieg am Sonntag in der Rangliste noch deutlich
verbessern können.
Susanne und Günther Braß waren vom ersten Tag
an bis zum Schluß immer 'bei der Musik'.
Marc La Motte und Mona Grefenstein waren in keinem
der 6 Finalläufe unter den ersten Drei plaziert,
sind aber durch ihre gleichmäßigen Leistungen doch so weit nach vorne gekommen.
Wir wünschen unserem Team viel Erfolg und
das notwendige Quentchen Glück!
Ein kleine
Nachbetrachtung
zu diesem Finale.
|
|