Das Finale ist gelaufen und die Mannschaften stehen fest. Herzlichen Glückwunsch den
Qualifizierten und viel Erfolg ! Sie haben sich auf Basis des für 2004 geltenden
Reglements qualifiziert. Wer der Meinung ist, nicht die Besten hätten sich qualifiziert,
sollte nicht die Sportler kritisieren sondern das Reglement. Denn bezogen auf dieses
Reglement waren sie nun 'mal die Besten !
Wie ausschlaggebend aber ein Reglement sein kann, haben wir ja schon mehrfach erlebt,
bis hin zu Absurditäten wie z. B. wer Dis läuft fährt zur WM und wer gewinnt bleibt zu Hause.
Wichtig wäre es meiner Ansicht nach, bei Reglementsänderungen die Konsequenzen
auf Basis von Vorjahresdaten zu simulieren 'was wäre gewesen wenn'.
Als für 2001 die 60/40 Regelung beschlossen wurde, wären z. B. Sylvia Vaanholt mit Nico,
Yvonne Hanl mit Nepomuk, Annika Matz mit Kessy und Philipp Müller-Schnick mit Chap
im Jahr 2000 nicht nach Helsinki gefahren.
Die nachstehende Tabelle zeigt, wie das Ergebnis der Finalläufe gewesen wäre wenn entsprechend
der Reglements 1999, 2000 und 2001
-
A-Lauf und Jumping getrennt gewertet würde
-
nur die jeweils ersten Acht punkten (A-Lauf : 12, 9, 7, 6, 4, 3, 2 und 1) und
-
der Jumping mit nur 50 % der Punkte des A-Laufs gewertet wird (nur 2001)
Bewertung analog der Reglements 1999, 2000, 2001, Punkteschlüssel entsprechend 2001.
Rg. |
HF, Hund |
7. Mai |
8. Mai |
9. Mai |
Gesamt |
A-L. |
Jp. |
A-L. |
Jp. |
A-L. |
Jp. |
A-L. |
Jp. |
Ges. |
Punkte |
Punkte |
Punkte |
Punkte |
1 | Ketschker, Jürgen, Asim | | | 7 | | 12 | 4,5 | 19 | 4,5 | 23,5 |
2 | Busse, Katrin, Ly-Joy | 12 | 4,5 | | 4,5 | | | 12 | 9,0 | 21,0 |
3 | Deeg, Andrea, Hope | 9 | | 12 | | | | 21 | | 21,0 |
4 | Steinmetz, Susanne, Hank | | | 9 | 3 | 7 | | 16 | 3,0 | 19,0 |
5 | Kahlmann, Jörn, Baldo | 4 | | 5 | 2 | 4 | | 13 | 1,5 | 14,5 |
6 | Boemers, Stephanie, Lizzy | | 3,0 | | 4 | 6 | 1,5 | 6 | 8,0 | 14,0 |
7 | Beitl, Alexander, Chagall | | 3,5 | | 6 | 1 | 2,0 | 1 | 11,5 | 12,5 |
8 | Schmitt, Wolfgang, Garry | | 6,0 | | | | 6,0 | | 12,0 | 12,0 |
9 | Braß, Günther, Luna | | 2,0 | | 1 | 9 | | 9 | 2,5 | 11,5 |
10 | Schmidt, Manuela, Barox | 7 | | | | | 3,5 | 7 | 3,5 | 10,5 |
11 | Deutschmann, M., Danny | | | 6 | 2 | | 1,0 | 6 | 3,0 | 9,0 |
12 | Bauer, Ralf, Lanos | 6 | | | | | 3,0 | 6 | 3,0 | 9,0 |
13 | La Motte, Marc, Gade | 2 | | 3 | | 2 | | 7 | | 7,0 |
14 | Grefenstein, Mona, Cleo | | | 2 | | 3 | | 5 | | 5,0 |
15 | Behr, Beate, Elexa | 3 | | 1 | | | | 4 | | 4,0 |
16 | Erk, Anette, Penelope | | 0,5 | | 1 | | | | 1,5 | 1,5 |
17 | Pantel, Dietmar, Skip | | 1,5 | | | | | | 1,5 | 1,5 |
18 | Schlühr, Marion, Vivian | | 1,0 | | | | | | 1,0 | 1,0 |
19 | Frank, Birgit, Brenda | 1 | | | | | | 1 | | 1,0 |
20 | Stöppler, Petra, Sandro | | | | | | 0,5 | | 0,5 | 0,5 |
21 | Schega, Stephan, Cherokee | | | | | | | | | |
22 | Trapp. Lea, Shadow | | | | | | | | | |
23 | Giese, Silke, Gael | | | | | | | | | |
24 | Maaßen, Martina, Orthja | | | | | | | | | |
Es wird an diesem Beispiel deutlich, wie ausschlaggebend das Reglement für die
Selektion ist und welche Verschiebungen es dadurch geben kann und daß es keinesfalls
der Realität entspricht, daß unabhängig vom Reglement ohnehin 'immer die Gleichen'
vorne sind. Deswegen muß hinter jeder weiteren Änderung die Frage stehen :
Welche Kriterien sollen die Teams erfüllen, die 2005 nach Spanien fahren ?
Kommentar eintragen
Noch keine Kommentare vorhanden.
|