An gleicher Stelle wie im Jahr 2000 fand die Agility-Weltmeisterschaft in Helsinki
statt. 2000 war Susanne mit Hank dabei, 2008 gleich vier 'Grantige'. Florian Cerny
mit Lass, Kriszta Kabai mit Chilli und Fleece aus Ungarn und Remo Müller mit Brit
aus der Schweiz.
Am Samstag, 27.09., der Jumping Individual. Flo mit Lass und Kriszta mit Fleece leider
Dis. Remo mit Brit schnellste Zeit, zusammen mit dem Erstplazierten Jaakko Suoknuuti aus Finnland,
aber leider ein Stangenfehler. Kriszta mit Chilli zweitschnellste Zeit und Rang 2.
Man wagt gar nicht daran zu denken, in Hamar lag sie nach dem Jumping auf Rang 3.
Aussichtsreich auf Rang 8 liegt Silas Boogk mit Back. Wenn er nicht wieder Pech hat wie
in Hamar ist alles möglich.
Philipp Müller-Schnick mit Finn null Fehler und Rang 21. Mit einem guten A-Lauf kann Philipp
aber noch weit nach vorne kommen.
Der Parcours, so wie er auf dem Plan aussieht, gefällt mir persönlich überhaupt nicht.
Nur in wenigen Sequenzen eine flüssige Linie, ein Parcours mit versetzten Hürden
wie er bei skandinavischen Richtern jetzt wohl häufiger zu finden sein wird. Vorreiter war
hier Mia Laamanen aus Finnland und Allan Hansen hatte schon beim IABC in Ungarn auch ähnliche
Linien gestellt.
Nachstehend die Tabelle der Starter, die von den 117 Large Hunden ohne Zeitfehler ins Ziel gekommen
sind. Von den 117 Hunden waren übrigens 98 Border Collies. Die Dominanz der Border Collies in
solch' winkligen Parcours ist aufgrund ihrer Beweglichkeit in Verbindung mit hoher
Grundgeschwindigkeit nicht zu übersehen. Bei den Nullfehlerläufen liegen die besten
"andersrassigen" Hunde auf Rang 26, 30, 42 und 43. Ausnahmslos handelt es sich dabei um
Belgier, 3 Mallinois und ein Tervueren.
Die Zeiten liegen z. T. unglaublich eng beieinander. Irgendwo ein nur etwas größerer Bogen und
eine Zehntelsekunde Zeitverlust und schon ist man 5 Plätze nach hinten gerutscht.
Die schnellsten Zeiten ohne Zeitfehler:
HF, Land, Hund |
Zeit s |
Pf |
Vw |
Rang |
Jaakko Suoknuuti, (FIN), Zen | 27,02 | 0 | 0 | 1 |
Remo Müller, (SWZ), Brit | 27,02 | 1 | 0 | 53 |
Krisztina Kabai, (HUN), Chilli | 27,34 | 0 | 0 | 2 |
Petra Pecar, (SVN), Veni | 27,56 | 0 | 0 | 3 |
Marcus Topps, (USA), Juice | 27,59 | 0 | 0 | 4 |
Susan Garrett, (CAN), Encore | 27,71 | 0 | 0 | 5 |
Jouni Orenius, (FIN), Yoko | 27,78 | 0 | 0 | 6 |
Bruno Moreno da Luz, (BRA), Gaya | 27,98 | 0 | 0 | 7 |
Silas Boogk, Back | 27,99 | 0 | 0 | 8 |
Marcela de Andrade Checchia, (BRA), Magic | 28,00 | 0 | 0 | 9 |
Lyubov Zvorygina, (RUS), Maeglin Elvis | 28,07 | 2 | 0 | 79 |
Eddie Trøber, (NOR), Frøken | 28,08 | 1 | 0 | 54 |
Jenny Damm, (SWE), Elvis | 28,09 | 0 | 0 | 10 |
Samir Abul Laila, (BRA), Dino Brown | 28,24 | 0 | 0 | 11 |
Theo Uten, (BEL), Angie | 28,26 | 0 | 0 | 12 |
Sylvain Jacquemin, (FRA), Van's | 28,27 | 0 | 0 | 13 |
Carrie Jones, (USA), Jive | 28,35 | 0 | 0 | 14 |
David Alderson, (GBR), Spice | 28,36 | 0 | 0 | 15 |
Michaela Brandstetter, (AUT), Ginga | 28,38 | 0 | 0 | 16 |
Tjasa Gregoric, (SVN), Day | 28,41 | 1 | 0 | 55 |
Adrian Rooyakkers, (CAN), Fizz | 28,45 | 0 | 0 | 17 |
Cintia Darnai, (HUN), Josh | 28,45 | 1 | 0 | 56 |
Geri Hernandez, (USA), Focus | 28,48 | 0 | 0 | 18 |
Sarah Lorentzen, (DNK), Simic | 28,54 | 0 | 0 | 19 |
Sergio De Sousa, (PRT), Ben | 28,55 | 0 | 0 | 20 |
Philipp Müller-Schnick, Finn | 28,57 | 0 | 0 | 21 |
Thomas Thiesen, (NOR), Kito | 28,57 | 0 | 0 | 21 |
Svetlana Tumanova, (RUS), Ricky | 28,58 | 0 | 0 | 23 |
Kurt K Haussener, (SWZ), Kenjo | 28,61 | 1 | 0 | 57 |
Sandra Ulmer, (SWZ), Seven | 28,68 | 0 | 0 | 24 |
Anna Eifert, (HUN), Nevi | 28,70 | 0 | 0 | 25 |
Jan Egil Eide, (NOR), Cirkus | 28,72 | 0 | 0 | 26 |
Oscar Muniz Martinez, (ESP), Boss | 28,75 | 0 | 0 | 27 |
Alen Marekovic, (HRV), Myf | 28,80 | 0 | 0 | 28 |
Erna Valciukiene, (LTU), Quick | 28,80 | 1 | 0 | 58 |
Fréderic Durand, (FRA), Tao | 28,81 | 0 | 0 | 29 |
Zeijko Gora, (HRV), Djurdja | 28,82 | 0 | 0 | 30 |
Ann Braue, (USA), Scream | 28,91 | 0 | 0 | 31 |
Sally Andrews, (BEL), Banjo Boy | 28,93 | 0 | 0 | 32 |
Martijn Servaas, (NLD), Kate | 28,98 | 0 | 0 | 33 |
Hideya Inagawa, (JPN), Pixie | 29,01 | 1 | 0 | 59 |
Thierry Kwasny, (FRA), Astuce | 29,05 | 1 | 1 | 80 |
Radovan Liška, (CZE), Laky | 29,09 | 0 | 0 | 34 |
Malin Tångring, (SWE), Arwen | 29,13 | 0 | 0 | 35 |
Algirdas Valciukas, (LTU), Fortuna | 29,23 | 0 | 0 | 36 |
Toshiyuki Oba, (JPN), Queen Bee | 29,28 | 0 | 0 | 37 |
Lis Moeller, (DNK), Frøken | 29,33 | 1 | 0 | 60 |
Claudio Frigerio, (ITA), Cous Cous | 29,39 | 2 | 0 | 81 |
Walter Sontrop, (NLD), Dice | 29,42 | 0 | 0 | 38 |
Karen Stanbrook, (GBR), Kai | 29,50 | 1 | 0 | 61 |
Ruta Garda, (LVA), Abi | 29,54 | 2 | 0 | 82 |
Olga Edrová, (CZE), Atomic Djo | 29,55 | 0 | 0 | 39 |
Peter Crone, (DNK), Tempo | 29,79 | 0 | 0 | 40 |
Heute, Sonntag, die Entscheidung, der A-Lauf. Kein ausgesprochener Glückstag für unsere
Large-Starter. Flo und Silas laufen ins Dis, Philipp mit guter Zeit, aber einem Pf und Rang 20
in der Gesamtwertung.
Auch die 'Grantigen' können sich über zu viel Glück nicht beklagen. Gestern im Jumping Remo mit
Spitzenzeit, aber einem Pf. Damit keinerlei Aussicht mehr auf eine vordere Platzierung.
Kriszta Dis mit Fleece aber Rang 2 mit Chilli und besten Aussichten. Remo Heute null Fehler
und gute Zeit, Kriszta mit Chilli Spitzenzeit, aber ein Pf. Somit beide einträchtig bei einander
in der Gesamt-Rangliste. Kriszta mit Chilli Rang 17 und Remo mit Brit Rang 18.
Ein sehr interessanter Parcours von Anne Savioja aus Finnland. Sehr flüssig gestellt, mit viel
Raum und eigentlich, zumindest wie es auf dem Plan aussieht, "nur" den Schlüsselstellen mit dem
Tunnel unter dem Laufsteg. Auf die Videos bin ich hier sehr gespannt.
Die schnellsten Zeiten ohne Zeitfehler:
HF, Hund |
Zeit s |
Pf |
Vw |
Rang |
Ljubov Zvorygina Maeglin, Elvis, Russia | 34,42 | 2 | 0 | 59 |
Eddie Trøber, Frøken, Norway | 34,51 | 2 | 0 | 60 |
Krisztina Kabai, Chilli, Hungary | 34,66 | 1 | 0 | 34 |
Eva Pfister, Pepper, Switzerland | 34,68 | 0 | 0 | 1 |
Martin Eberle, Shiro, Switzerland | 34,78 | 0 | 0 | 2 |
Marcus Topps, Juice, United States | 35,01 | 0 | 0 | 3 |
Marcel Magnin, Jameelah, Switzerland | 35,14 | 3 | 0 | 73 |
Susan Garrett, Encore, Canada | 35,15 | 1 | 0 | 35 |
Jose Luiz Filho, Dino, Brazil | 35,32 | 0 | 0 | 4 |
Christelle Bouillot, Anggun, France | 35,36 | 0 | 0 | 5 |
Peter Crone, Tempo, Denmark | 35,37 | 1 | 0 | 36 |
Jan Egil Eide, Cirkus, Norway | 35,44 | 0 | 0 | 6 |
Olga Edrova, Djó, Czech Republic | 35,51 | 1 | 0 | 37 |
Bruno Moreno da Luz, Gaya, Brazil | 35,67 | 2 | 0 | 61 |
Remo Müller, Britt, Switzerland | 35,69 | 0 | 0 | 7 |
Radovan Liska, Laky, Czech Republic | 35,69 | 0 | 0 | 7 |
Michaela Brandstetter, Ginga, Austria | 35,70 | 4 | 0 | 78 |
Philipp Müller-Schnick, Finn | 35,91 | 1 | 0 | 38 |
Anna Plenk, Ileen, Austria | 35,93 | 1 | 0 | 39 |
Mikko Aaltonen, Ava, Finland | 35,95 | 1 | 0 | 40 |
Geri Hernandez, Focus, United States | 36,00 | 0 | 0 | 9 |
Oscar Muniz Martinez, Boss, Spain | 36,04 | 0 | 0 | 10 |
Sarah Lorentzen, Simic, Denmark | 36,09 | 0 | 0 | 11 |
Sylvain Jacquemin, Van's, France | 36,30 | 0 | 0 | 12 |
Sally Andrews, Banjo Boy, Belgium | 36,31 | 0 | 0 | 13 |
Domagoj Vidovic, Hita, Croatia | 36,33 | 0 | 0 | 14 |
Algirdas Valciukas, Fortuna, Lithuania | 36,37 | 1 | 0 | 41 |
Svetlana Tumanova, Rikky, Russia | 36,38 | 0 | 0 | 15 |
Roy Fonteijn, Flinn, Netherlands | 36,48 | 1 | 0 | 42 |
Leszek Kalisz, Passim, Poland | 36,57 | 2 | 0 | 62 |
Jouni Orenius, Yoko, Finland | 36,65 | 0 | 0 | 16 |
Anna Eifert, Nevian, Hungary | 36,85 | 2 | 0 | 63 |
Geir Grefstad Bårdie, NamNam, Norway | 36,88 | 1 | 0 | 43 |
Frédéric Durand, Tao, France | 36,90 | 1 | 0 | 44 |
Marcela de Andrade Checchia, Magic, Brazil | 36,92 | 0 | 0 | 17 |
German Villa Garcia, Logan, Colombia | 36,96 | 2 | 0 | 64 |
Thomas Thiesen, Kito, Norway | 37,06 | 0 | 0 | 18 |
Sonja Mladek, Knox, Austria | 37,14 | 0 | 0 | 19 |
Raymond Rossi, Jane, Luxembourg | 37,25 | 0 | 0 | 20 |
David Alderson, Spice, Great Britain | 37,31 | 1 | 0 | 45 |
Barbara Rosso, Tatoo, Italy | 37,49 | 2 | 0 | 65 |
Karen Stanbrook, Kai, Great Britain | 37,65 | 3 | 1 | 79 |
Erna Valciukiene, Quick, Lithuania | 37,90 | 0 | 0 | 21 |
Theo Uten, Angie, Belgium | 37,96 | 1 | 0 | 46 |
Ann Braue, Scream, United States | 38,00 | 0 | 0 | 22 |
Walter Sontrop, Dice, Netherlands | 38,05 | 0 | 0 | 23 |
Irene Unkauf, Omelette, Italy | 38,06 | 1 | 0 | 47 |
Alen Marekovic, Cap, Croatia | 38,18 | 0 | 0 | 24 |
Helena Potfajova, Benny, Slovakia | 38,23 | 1 | 0 | 48 |
Jan Smocek, Gondor, Czech Republic | 38,29 | 2 | 0 | 66 |
Adrian Rooyakkers, Fizz, Canada | 38,32 | 0 | 1 | 49 |
Toshiyuki Oba Queen, Bee, Japan | 38,44 | 0 | 0 | 25 |
Martjin Servaas, Kate, Netherlands | 38,57 | 0 | 0 | 26 |
Krisztina Kabai, Fleece, Hungary | 38,68 | 0 | 0 | 27 |
Weltmeister ist somit Marcus Topps mit Border Collie Juice aus den USA, Vize-Weltmeister
Jan Egil Eide aus Norwegen mit Malinois Cirkus und auf Rang 3 Jouni Orenius aus Finnland
mit Border Collie Yoko.
Kriszta und Chilli
Kriszta und Chilli waren nach ihrem super Jumping am Samstag mit der zweitschnellsten Zeit und Rang 2
voll auf WM-Kurs. Wie es
schon bei ihren Turnieren in Deutschland zu beobachten war, befinden sich sie derzeit
in absoluter Topform; beste Führtechnik von Krizta in Verbindung mit hoher Grundgeschwindigkeit
und Parcours-Routine bei Chilli. Gleiches gilt für Remo und Brit, sie liefen Bestzeit
im Jumping, hatten aber leider einen Pf.
Dann der alles entscheidende A-Lauf am Sonntag. Auch diesen absolvierten Kriszta
und Chilli perfekt. Sie erreichten die drittschnellste Zeit und da die unmittelbaren
Konkurennten aus dem Jumping ins Dis gelaufen sind und die schnelleren Eddie Trober und
Ljubov Zvorygina bereits vom Samstag mit Fehler und Dis belastet waren,
wäre eigentlich der Weg zum Titel frei gewesen.
Wäre - wenn Kriszta nicht beim Wechsel an der Hürde nach der Wippe eine "Hundberührung"
bekommen hätte. Die Richterin Anne Savioja zeigte diese erst recht spät an, als Chilli bereits auf dem
Laufsteg war. Nach der Zielhürde sprach die Richterin Kriszta noch an, "sie hätte sich
das lange überlegt und dann doch den Fehler gegeben".
Eine sportliche Geste und vielleicht auch ein wenig tröstlich für Kriszta war, daß viele Starter,
u. a. auch der Weltmeister Marcus Topps aus den USA und der drittplazierte Jouni Orenius aus Finnland zu
ihr sagten, der eigentliche Weltmeister sei sie.
Die Szene 'Hundberührung' im A-Lauf bei Kriszta
|
Weltmeister Marcus Topps in seinem A-Lauf
|
|
|
Hier die Videos Jumping und A-Lauf von Kriszta :
Jumping |
A-Lauf |
|
|
|