Letzte Etappe der swhv-AJO-Tour in Heidelberg-Kirchheim, ausgerichtet durch den VdH Sandhausen. Am
Start von den 'Grantigen' Uschi Cerny mit Age, Florian Cerny mit Lass, Diddl und in der A1 Martin
Wenger mit Jester. Gerichtet haben Michael Kanbach, swhv, und Max Glanzmann aus der Schweiz mit
anspruchsvollen, rund zu laufenden Parcours.
A3-Parcours
Die 10 schnellsten Zeiten A3:
HF, Hund |
Zeit |
Pf |
Vw |
Rang |
Boogk, Silas, Back | 34,37 | 0 | 0 | 1 |
Age | 34,59 | 0 | 0 | 2 |
Wenger, Martin, Tim | 35,73 | 5 | 0 | 31 |
Müller-Schnick, Philipp, Finn | 36,30 | 0 | 0 | 3 |
Lippert, Silvia, Lilly | 36,38 | 0 | 0 | 4 |
Hope | 36,56 | 0 | 0 | 5 |
Behr, Beate, Amy | 36,83 | 1 | 0 | 16 |
Müller, Remo, Laicha | 36,87 | 2 | 0 | 20 |
Steiner, Melanie, Ness | 38,02 | 3 | 1 | 27 |
Schauwecker, Ernst, Ginger | 38,59 | 2 | 0 | 21 |
Jump-Off-Parcours
Die schnellsten Zeiten ohne Zeitfehler:
HF, Hund |
Zeit |
Pf |
Vw |
Rang |
Müller-Schnick, Philipp, Finn | 35,04 | 0 | 0 | 1 |
Boogk, Silas, Back | 35,46 | 0 | 0 | 2 |
Lippert, Silvia, Lilly | 37,70 | 1 | 0 | 5 |
Nickels, Hinky, Kim | 39,23 | 1 | 0 | 6 |
Hope | 39,25 | 0 | 0 | 3 |
Power-and-Speed-Parcours
Die 20 schnellsten Zeiten:
HF, Hund |
Zeit |
Pf |
Vw |
Rang |
Müller-Schnick, Philipp, Finn | 27,33 | 1 | 0 | 20 |
Boogk, Silas, Back | 27,54 | 2 | 0 | 31 |
Thines, Jos, Lee | 29,74 | 0 | 0 | 1 |
Müller, Remo, Laicha | 29,87 | 0 | 0 | 2 |
Beitl, Alexander, Chagall | 30,09 | 0 | 0 | 3 |
Behr, Beate, Amy | 30,32 | 0 | 0 | 4 |
Wenger, Martin, Tim | 30,54 | 2 | 0 | 32 |
Pfister, Eva, Keen | 30,81 | 1 | 1 | 33 |
Schauwecker, Ernst, Ginger | 30,92 | 1 | 0 | 21 |
Kocher, Mirka, Kate | 31,31 | 0 | 0 | 5 |
Nickels, Hinky, Quick | 31,31 | 1 | 0 | 22 |
Rubner, Gerhard, Jayne | 32,02 | 2 | 1 | 41 |
Zepf, Sabine, Bandit | 32,08 | 0 | 0 | 6 |
Reuter, John, Chip | 32,15 | 0 | 1 | 23 |
Dusch, Julia, Monty | 32,65 | 0 | 0 | 7 |
Tismer, Susi, Balou | 32,74 | 0 | 0 | 8 |
Röcker, Stefanie, Jessy | 32,95 | 0 | 0 | 9 |
Hirning, Inge, Bonnie | 33,64 | 0 | 0 | 10 |
Buchweitz, Regina, Filou | 33,99 | 0 | 0 | 11 |
Lambart, Dagmar, Ruby | 34,58 | 0 | 0 | 12 |
Mein 'Wirken' ist schnell erzählt, zwei völlig überflüssige Dis. Im A-Lauf hat Diddl nach der Mauer
den Tunnel genommen, weil ich einfach, entgegen der Begehung, weiter gelaufen bin. Beim PaS habe ich,
nachdem wir alle schwierigen Stellen wirklich schnell und eng gemeistert hatten, den Wechsel zwischen
Hürde 13 und 14, auch wieder entgegen der Begehung, einfach vergessen. Auch war ich schon zu weit vorne um
noch hinter Diddl zu wechseln.
Alle Ergebnisse bei
Foxi’s Homepage
und weitere Berichte bei
Bunte Wölfe,
Power Dogs
und
Agility Medium und Small
.
|
|