Fionia Cup - Ergebnisse

Freitag - A3 Large

RangNr.Ch.HFHundZeitPf/VwDisUdebl. 
1 385   Phillipp Müller-Schnick Finn 35.03  
2 259 Eddie Trøber Frøken 35.40  
3 351   Magdalena Ziolkowska Mac 35.62  
4 325   Klaus Grauhering Diddl 35.99  
4 313   Jørn Elsberg Niel 35.99  
6 446   Kurt Jensen Saga 36.07  
7 407   Silke Giese Blizz 37.93  
8 388   Pierre Laederach Ivy 38.67  
9 326   Klaus Köhn Mette 39.41  
10 367   Michael Weyer Amigo 39.49  
10 246   Christina Jurr Flash 39.49  
12 316   Karin Gartmann Pocahontas 39.64  
13 369   Mona Grefenstein Cleo 40.68  
14 0   Marion Pohl Cindy 41.13  
15 202   Allan Hansen Jessie 41.42  
16 226   Bettina Mellin-Vabi Ronja 42.98 0.98
17 267 Flemming Hansen Kvina 43.21 1.21
18 341   Lis Lykke Gregersen Mia 46.41 4.41
19 382   Petra Loche Ashley 35.55 5.00
20 249 Claudia Elsner Joey 39.27 5.00
21 236 Børge Hersted Ace 40.31 5.00
22 227   Birgit Arndal Percy 40.53 5.00
23 228   Birgit Borchert Spooky 42.17 5.17
24 320   Kienzler Uschi Deyna 42.39 5.39
25 397   Rune Monsen Kasanga 42.69 5.69
26 336   Laura Gamm Jule 48.27 6.27
27 295   Holger Gamm Franzy 43.95 6.95
28 278   Hans V. Jensen Tessie 44.03 7.03
29 366   Michael Oldenburg Sparky 44.54 7.54
30 281   hege svebakken Zina 34.95 10.00
31 370   Monika Krause Angel 37.41 10.00
32 376   Nowosad Markus Filou 38.30 10.00
33 405   Schnake, Björn Sheelah 40.90 10.00
34 217   Astrid Gerhard Ikarus 42.09 10.09
35 346 Lone Sommer Panik 44.55 12.55
36 234   Bjørnar Flønes Sheri 39.64 15.00
37 260   Eivind Bredo Fossum Tara 40.08 15.00
38 275   Gitte Freytag Lezza 41.20 15.00
39 404   Schauß, Elke Callum 49.01 17.01
40 311   Julie Berg Mizzti 36.29 20.00
41 343 Loes Houmes foofur 48.64 21.64
42 277   Gøril Bøe Bergsbakken Amigo 51.31 24.31
43 269   Frances Ligthart Bieke 53.99 26.99
44 242   Celmar Julie Brady 49.90 27.90
  219   Barbara Mächler Sira    
  221   Benedikt Krainz Speedy    
  395   Rikke Wriedt Cosmo    
  433   Binder Martina Ally    
  265   Eva Dinesen Deeta    
  398 Sabine Serwin Balou    
  208   Anita Laederach Even    
  438   Käppeli Rahel Amy    
  254   Dierlich Martina Kira    
  268   Flemming Larsen Logan    
  240   Carola Huemke Ivy-Charisma    
  426   Ulrik Appel-Græm Billie Jean    
  271   Gabriele Voerner Julius    
  230   Birgit Rasch Chester    
  429 Vagn Nielsen Sheila    
  285   Heiko Stegenwaller Gael    
  319   Kees Stoel Zaiko    
  436   John Larsen Du Der    
  252   Cornelia Hoppe Joon    
  396   Rosario Buggea Lucky    
  437   Karsten Bruun Kengu    
  335 Lars Hindsgaul Tamira    
  206   Angela Schäffer Pincie    

* = Danish Champion